

Seznam členů zásahové jednotky JSDH Slup
| Jméno | Člen od | Velitel | Technik | Stroj. | Hasič | ŘP | IDP | MŘP | |||||||
| VJ | VD | T | CH | S | B | C | D | T | |||||||
| Feranec Martin | 2000 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hrbáček Antonín | 1998 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Feranec Leoš | 1998 | X | X | X | |||||||||||
| Slezák Jiří | 2005 | X | X | X | |||||||||||
| Němec Petr | 2001 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Fafílek Vlastimil | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Pěček Lukáš | 2014 | X | X | X | |||||||||||
| Prčík František | 2014 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Boor Pavel | 2001 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hajda Václav | 2001 | X | X | X | X | X | |||||||||
| Chalánek Karel | 2004 | X | X | X | |||||||||||
| Vosmanský Richard | 2005 | X | X | X | X | ||||||||||
| Bacovský Stanislav | 2006 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Řezníček Petr | 2007 | X | X | X | X | X | |||||||||
| Horák Jiří | 2013 | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bacovský Stanislav ml. | 2003 - 2009, 2014 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Křivánek Jakub | 2015 | X | X | X | X | ||||||||||
| Prčík Daniel | 2017 | X | X | X | X | ||||||||||
| Kašťák Jaroslav | 2018 | X | X | X | |||||||||||
| David František | 2018 | X | X | X | X | ||||||||||
| Žák Kristián | 2019 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Tejkal Vlastislav | 2010 - 2015, 2023 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Tejkal Ivo | 2024 | X | X | X | |||||||||||
| Bývalí členové | Od - Do | ||||||||||||||
| Berka Jan | 2018 - 2019 | X | X | X | |||||||||||
| Němec Michal | 1998 - 2004, 2012 - 2016 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hrbáčková Květa - dispeč. | 2008 - 2016 | X | |||||||||||||
| Baroň Jaroslav | 1998 - 2010 | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tomaštík Jaroslav ml. | 2006 - 2012 | X | X | X | |||||||||||
| Hrbáček Bohuslav | 2000 - 2013 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Holčapek Zdeněk ml. | 2007 - 2008 | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bacovský Michal | 2005 - 2007 | X | X | X | |||||||||||
| Pěček Jan | 1998 - 2014 | X | X | ||||||||||||
| Podola Miloslav | 1998 - 2014 | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tomaštík Jaroslav st. | 1998 - 2011 | X | X | X | |||||||||||
| Jeleček Petr | 2002 - 2004 | X | X | X | |||||||||||
| Prčík Miroslav | 1998 - 2005 | X | X | X | X | ||||||||||
| Dolejší Jiří | 2000 - 2003 | X | X | ||||||||||||
| Hajda Josef | 1998 - | X | X | ||||||||||||
| Vosmanský František | 1998 - | X | X | ||||||||||||
